Depth [cm]	C14 years	Mask C14 years	ML Age	Mean ML age	s	Depth intervall	Calendar years	Mask Cal years	ML age	Mean ML Age	-s	+s	-2s	+2s
1.25	1050				60		620				552	654	517	698
6.25	2660				60		2330				2293	2363	2176	2476
11.25	3330				70		3170				3069	3260	2959	3343
18.75	4140				60		4190				4093	4274	3997	4372
36.25	6590				80		7090				6986	7168	6882	7222
46.25	7630				100		8030				7927	8128	7853	8269
76.25	10210	10210			90		11060	11060			10980	11334	10925	11549
116.25	11580	11580			90		13090	13090			12989	13193	12889	13310
156.25	13070	13070			110		14910	14910			14670	15134	14459	15347
181.25	13960	13960			140		16240	16240			16032	16445	15812	16642
